Опыт и мастерство по показателю опасности
ПО 1 — 200 опыта, ПО 5 — 1 800, ПО 10 — 5 900, ПО 20 — 25 000; бонус мастерства +2…+9.
| ПО | Опыт | Мастерство |
|---|---|---|
| 0 | 0–10 | +2 |
| 1/8 | 25 | +2 |
| 1/4 | 50 | +2 |
| 1/2 | 100 | +2 |
| 1 | 200 | +2 |
| 2 | 450 | +2 |
| 3 | 700 | +2 |
| 4 | 1 100 | +2 |
| 5 | 1 800 | +3 |
| 6 | 2 300 | +3 |
| 7 | 2 900 | +3 |
| 8 | 3 900 | +3 |
| 9 | 5 000 | +4 |
| 10 | 5 900 | +4 |
| 11 | 7 200 | +4 |
| 12 | 8 400 | +4 |
| 13 | 10 000 | +5 |
| 14 | 11 500 | +5 |
| 15 | 13 000 | +5 |
| 16 | 15 000 | +5 |
| 17 | 18 000 | +6 |
| 18 | 20 000 | +6 |
| 19 | 22 000 | +6 |
| 20 | 25 000 | +6 |
| 21 | 33 000 | +7 |
| 22 | 41 000 | +7 |
| 23 | 50 000 | +7 |
| 24 | 62 000 | +7 |
| 25 | 75 000 | +8 |
| 26 | 90 000 | +8 |
| 27 | 105 000 | +8 |
| 28 | 120 000 | +8 |
| 29 | 135 000 | +9 |
| 30 | 155 000 | +9 |
Чудовище с ПО, равным уровню партии из четырёх героев, — достойный, но не смертельный противник для отдохнувшей группы.
Источник: DMG, с. 274–275. Пересказ своими словами.